BATAPLAY adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 0
  • 1
  • 2
  • 6
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 3 Rp.140.796.600,-
3D 6 Rp.28.159.320,-
2D 21 Rp.9.855.762,-
Besar/Kecil 363 Rp.1.651.487,-
Ganjil/Genap 195 Rp.887.162,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
14-10-2026 17:00:47 17:00:00 UND-068945 0 1 2 6
14-10-2026 16:40:45 16:40:00 UND-068944 7 0 9 9
14-10-2026 16:20:46 16:20:00 UND-068943 8 4 6 9
14-10-2026 16:00:46 16:00:00 UND-068942 2 8 1 1
14-10-2026 15:40:46 15:40:00 UND-068941 8 4 5 0
14-10-2026 15:20:47 15:20:00 UND-068940 9 8 5 0
14-10-2026 15:00:46 15:00:00 UND-068939 0 0 6 7
14-10-2026 14:40:46 14:40:00 UND-068938 8 8 6 8
14-10-2026 14:20:46 14:20:00 UND-068937 0 1 7 0
14-10-2026 14:00:46 14:00:00 UND-068936 6 3 0 1
14-10-2026 13:40:45 13:40:00 UND-068935 6 9 6 0
14-10-2026 13:20:45 13:20:00 UND-068934 7 7 5 3
14-10-2026 13:00:47 13:00:00 UND-068933 3 8 2 9
14-10-2026 12:40:46 12:40:00 UND-068932 1 4 7 0
14-10-2026 12:20:48 12:20:00 UND-068931 8 3 9 2
14-10-2026 12:00:47 12:00:00 UND-068930 1 0 5 0
14-10-2026 11:40:46 11:40:00 UND-068929 7 5 2 8
14-10-2026 11:20:47 11:20:00 UND-068928 2 2 9 6
14-10-2026 11:00:48 11:00:00 UND-068927 9 8 6 1
14-10-2026 10:40:47 10:40:00 UND-068926 3 4 4 0
14-10-2026 10:20:47 10:20:00 UND-068925 6 3 4 3
14-10-2026 10:00:46 10:00:00 UND-068924 2 9 6 7
14-10-2026 09:40:47 09:40:00 UND-068923 8 8 3 1
14-10-2026 09:20:46 09:20:00 UND-068922 6 4 9 7
14-10-2026 09:00:47 09:00:00 UND-068921 1 7 4 7
14-10-2026 08:40:46 08:40:00 UND-068920 3 5 2 7
14-10-2026 08:20:45 08:20:00 UND-068919 3 7 2 7
14-10-2026 08:00:46 08:00:00 UND-068918 6 8 9 1
14-10-2026 07:40:47 07:40:00 UND-068917 9 6 8 8
14-10-2026 07:20:47 07:20:00 UND-068916 7 4 3 8
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO