Pragmatic Play

20TOTO adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 5
  • 1
  • 7
  • 7
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 2 Rp.130.320.400,-
3D 7 Rp.45.612.140,-
2D 4 Rp.2.606.408,-
Besar/Kecil 186 Rp.1.174.878,-
Ganjil/Genap 904 Rp.5.710.161,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
23-12-2025 04:01:42 04:00:00 UND-047685 5 1 7 7
23-12-2025 03:41:33 03:40:00 UND-047684 5 2 4 6
23-12-2025 03:21:41 03:20:00 UND-047683 2 4 1 8
23-12-2025 03:01:41 03:00:00 UND-047682 7 1 1 8
23-12-2025 02:41:31 02:40:00 UND-047681 9 0 7 2
23-12-2025 02:21:33 02:20:00 UND-047680 0 8 5 3
23-12-2025 02:01:52 02:00:00 UND-047679 1 9 9 5
23-12-2025 01:41:37 01:40:00 UND-047678 0 6 2 4
23-12-2025 01:21:44 01:20:00 UND-047677 3 9 0 2
23-12-2025 01:01:52 01:00:00 UND-047676 9 5 7 9
23-12-2025 00:41:43 00:40:00 UND-047675 8 5 8 0
23-12-2025 00:21:57 00:20:00 UND-047674 4 3 6 2
23-12-2025 00:02:19 00:00:00 UND-047673 0 7 7 5
22-12-2025 23:41:49 23:40:00 UND-047672 6 7 3 4
22-12-2025 23:21:47 23:20:00 UND-047671 7 3 2 9
22-12-2025 23:02:06 23:00:00 UND-047670 8 9 5 0
22-12-2025 22:40:57 22:40:00 UND-047669 1 5 9 7
22-12-2025 22:21:24 22:20:00 UND-047668 7 8 9 2
22-12-2025 22:01:23 22:00:00 UND-047667 6 2 4 8
22-12-2025 21:41:24 21:40:00 UND-047666 9 9 6 5
22-12-2025 21:21:24 21:20:00 UND-047665 4 3 2 7
22-12-2025 21:01:34 21:00:00 UND-047664 9 8 1 8
22-12-2025 20:41:31 20:40:00 UND-047663 5 4 9 8
22-12-2025 20:21:30 20:20:00 UND-047662 0 5 3 0
22-12-2025 20:01:44 20:00:00 UND-047661 6 5 8 5
22-12-2025 19:41:29 19:40:00 UND-047660 0 7 6 1
22-12-2025 19:21:27 19:20:00 UND-047659 6 7 3 1
22-12-2025 19:01:35 19:00:00 UND-047658 1 1 5 0
22-12-2025 18:41:24 18:40:00 UND-047657 6 2 4 8
22-12-2025 18:21:24 18:20:00 UND-047656 2 5 3 6
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC